基本参数 | |
产品定位 | 企业级 |
---|---|
存储容量 | 480GB |
接口类型 | SATA3(6Gbps) |
硬盘尺寸 | 2.5英寸 |
闪存架构 | TLC三层单元 |
性能参数 | |
读取速度 | 500MB/s |
---|---|
写入速度 | 330MB/s |
4K随机读 | 72000 IOPS |
4K随机写 | 20000 IOPS |
电源功耗 | 工作:3.6W 待机:0.9W |
平均寻道时间 | 0.5ms |
平均无故障时间 | 200万小时 |
其它参数 | |
防震能力 | 1000G |
---|---|
产品重量 | 66±2g |
工作温度 | 0-70℃ |
其它性能 | 震动操作:2.17 GRMS 震动不操作:3.13 GRMS 硬件加密:AES 256 bit 耐用等级(终身写入):0.9 PBW 支持增强的停电数据保护功能 温度监测和记录 端到端数据保护 |
质保期限 | 5年 |